Här ser du det aktuella schemat som gäller för våra sektioner.
För aktuella priser, klicka här.
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
9.30 - 11.30 |
| |||||
Bokat |
| |||||
17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 16.45-17.30 | ||||
Ju-jutsu Kai Mon Alla | Ju-jutsu Kai Mon Alla | Ju-jutsu Kai Knattar 2 streck och uppåt | ||||
18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 17.45-18.30 | ||
Ju-jutsu Kai Vuxna Nybörjare - Orange | Judo Barn / Ungdomar | Ju-jutsu Kai Vuxna Grön - Svart | Ju-jutsu Kai Alla Vit till 5dan | Ju-jutsu Kai Knattar Nybörjare och 1 streck | ||
18:00-20:00* | ||||||
19.00-20.00 | 19.00-20.30 | 19.00-20.00 | 19.00-20.30 | 19:00-20-00 | Judo | |
Ju-jutsu Kai Vuxna Grön - Svart | Judo Vuxna | Ju-jutsu Kai Vuxna Nybörjare - Orange | Judo Vuxna | Sparring Vuxna Alla stilar | ||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|---|
9.30 - 11.30 | ||||||
Bokat | 16.45-17.30 | |||||
17.00-18.00 | 17.00-18.00 |
| Ju-jutsu Kai Knattar | |||
Ju-jutsu Kai Mon | Ju-jutsu Kai Mon | 17.45-18.30 | ||||
18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | Ju-jutsu Kai Knattar | ||
Ju-jutsu Kai Fri Träning | Judo Barn / ungdomar | Ju-jutsu Kai Fri Träning | Ju-jutsu Kai Alla Vit till 5dan | |||
18.30-20.00 | 19.00-20.30 | 18.30-20.00 | 19.00-20.30 | 19:00-20:00 | 18.30-20.30* | |
Jissen Kobudo | Judo Vuxna | Jissen Kobudo | Judo Vuxna | Sparring Vuxna Alla stilar | Jissen Kobudo (avancerade) |
* Träningstid kan utgå vid lägerverksamhet
Copyright (C) 2016 :: Sportpalatset Örebro Budoklubb.
Sidan är sponsrad av SiteVision.